<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hintech - blog techniczny</title>
	<atom:link href="http://hintech.eu/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hintech.eu</link>
	<description>wpisy nie zawsze na temat ...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Sep 2011 13:31:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Echo Therapeutics &#8211; Symphony tCGM System</title>
		<link>http://hintech.eu/index.php/2011/09/echo-therapeutics-symphony-tcgm-system/</link>
		<comments>http://hintech.eu/index.php/2011/09/echo-therapeutics-symphony-tcgm-system/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 13:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hintech.eu/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Bardzo ciekawe urządzenie. Na www.echotx.com znajdziemy informacje o prototypie zestawu do bezinwazyjnego, bezprzewodowego pomiaru poziomu glukozy we krwi. Urządzenie przykleja się do skóry w wygodnym miejscu, i nic nie trzeba robić Dane bezprzewodowo przekazywane są &#8230; dokładnie na razie nie wiadomo gdzie bo producent tego nie podaje w tej chwili, ale należy przypuszczać że co najmniej [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hintech.eu/index.php/2011/09/echo-therapeutics-symphony-tcgm-system/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PulseTracer &#8211; Basis</title>
		<link>http://hintech.eu/index.php/2011/04/pulsetracer-basis/</link>
		<comments>http://hintech.eu/index.php/2011/04/pulsetracer-basis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 07:28:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hintech.eu/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Pojawił się nowy gracz na rynku urządzeń do badania aktywności fizycznej. Firma PulseTracer reklamuje urządzenie o nazwie Basis www.mybasis.com, prezentowane w formie efektownego zegarka i sprzedawane (w chwili obecnej) z wyprzedzeniem (urządzenia nie ma dostępnego ale można zamawiać, termin dostawy nieznany). Opis urządzenia i funkcjonalności wydają się być bardzo atrakcyjne: prezentacja pulsu, poziomu stresu, spalonych [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hintech.eu/index.php/2011/04/pulsetracer-basis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pen przyszłości</title>
		<link>http://hintech.eu/index.php/2011/01/pen-przyszlosci/</link>
		<comments>http://hintech.eu/index.php/2011/01/pen-przyszlosci/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 08:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hintech.eu/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Każdy diabetyk używający pena do wstrzykiwania dawek insuliny, doskonale zna jego funkcjonalność, budowę, specyfikę, wady i zalety. Na przestrzeni lat w budowie i stosowaniu pena niewiele sie w zasadzie zmieniło, można zadać sobie pytanie: Czy pen w takiej formie jakiej używamy go obecnie, osiągnął już swoją techniczną doskonałość i szczyt możliwości ? Czy czekamy na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hintech.eu/index.php/2011/01/pen-przyszlosci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CamNtech &#8211; ActiHeart</title>
		<link>http://hintech.eu/index.php/2010/12/camntech-actiheart/</link>
		<comments>http://hintech.eu/index.php/2010/12/camntech-actiheart/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 11:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hintech.eu/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Następny gracz na rynku producentów urządzeń do pomiaru aktywności fizycznej ludzkiego organizmu. ActiHeart (http://www.camntech.com) działa na zasadzie EKG, dwie sondy umieszczone na piersi użytkownika obrabiają sygnał EKG i obliczają na jego podstawie intensywność wysiłku fizycznego (na zdjęciu poniżej dwie możliwości umiejscowienia urządzenia). Trudno zaliczyć ActiHeart do klasy gadżetów przeznaczonych dla użytkowników domowych, producent zwraca uwagę [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hintech.eu/index.php/2010/12/camntech-actiheart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Withings &#8211; bezprzewodowa waga łazienkowa</title>
		<link>http://hintech.eu/index.php/2010/11/withings-bezprzewodowa-waga-lazienkowa/</link>
		<comments>http://hintech.eu/index.php/2010/11/withings-bezprzewodowa-waga-lazienkowa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 11:52:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hintech.eu/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Withings to przedstawiciel wcześniej opisanej (waga Tanita) grupy urządzeń bezprzewodowych których rozwój i dostępność są nieuniknione. Zasada działania jest oczywiście prosta: dane z wagi są bezprzewodowo przekazywane i dostępne z zewnątrz, między innymi za pomocą iPhone-a Zainteresowani mogą oglądać wykresy danych udostępnionych przez wagę, wykorzystując do tego Internet. Niestety nie ma w tej chwili oprogramowania [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hintech.eu/index.php/2010/11/withings-bezprzewodowa-waga-lazienkowa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krokomierz</title>
		<link>http://hintech.eu/index.php/2010/10/krokomierz/</link>
		<comments>http://hintech.eu/index.php/2010/10/krokomierz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 11:43:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hintech.eu/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Krokomierz to proste urządzenie którego zadaniem jest przetworzenie informacji z sensora ruchu, na liczbę kroków i pokazanie jej w strawialnej dla użytkownika formie. W chwili obecnej nowoczesne miniaturowe akcelerometry stosowane w krokomierzach pozwalają na interpretacje ruchu w 3d, co pozwala na wygodne umiejscowienie urządzenia w kieszeni, kurtce, plecaku itp. bez konieczności noszenia go w określonej [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hintech.eu/index.php/2010/10/krokomierz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Insulet &#8211; OmniPod minipompa</title>
		<link>http://hintech.eu/index.php/2010/10/insulet-omnipod-minipompa/</link>
		<comments>http://hintech.eu/index.php/2010/10/insulet-omnipod-minipompa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 09:16:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hintech.eu/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Niby to samo a jednak nie to samo. Mikropompa OmniPod (www.myomnipod.com) to w zasadzie niczym się nie różniący wyrób od wcześniej opisywanych (Debiotech NanoPump, SoloMicroPump) ale zasługujący na szczególną uwagę. W odróżnieniu od konkurencji, OmniPod więcej uwagi poświęcił urządzeniu do bezprzewodowego sterowania pompą i wzbogacił je o 2 dodatkowe bardzo atrakcyjne funkcjonalności: - glukometr - [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hintech.eu/index.php/2010/10/insulet-omnipod-minipompa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BodyMedia &#8211; Armband 3.0</title>
		<link>http://hintech.eu/index.php/2010/10/bodymedia-armband-3-0/</link>
		<comments>http://hintech.eu/index.php/2010/10/bodymedia-armband-3-0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 10:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hintech.eu/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Obecny lider na rynku urządzeń do monitoringu aktywności fizycznej (www.bodymedia.com), umocnił swoja pozycję produktem w wersji 3.0. Nowa wersja armbanda jest mniejsza i tańsza. Oferuje wciąż te same funkcjonalności, więc można uznać że rozwój techniczny rozwiązania na chwilę obecną się zatrzymał, zwiększy się za to jego dostępność dzięki obniżonej cenie osiągalnej dla indywidualnego użytkownika. Jeśli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hintech.eu/index.php/2010/10/bodymedia-armband-3-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mendingo &#8211; Solo MicroPump</title>
		<link>http://hintech.eu/index.php/2010/10/mendingo-solo-micropump/</link>
		<comments>http://hintech.eu/index.php/2010/10/mendingo-solo-micropump/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 13:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hintech.eu/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[W jednym z poprzednich wpisów o nanopompie firmy Debiotech (www.jewelpump.com), wspomniałem o nowatorskiej konstrukcji miniaturowej pompy. Następny gracz, firma Mendingo (zakupiona przez Roche Diagnostic) proponuje wyrób w zasadzie niczym się nie różniący (www.solo4you.com). Charakterystyczne rozwiązanie bez przewodu podawczego, budowa kompaktowa, dyskretnie umieszczana bezpośrednio na ciele. Obecnie produkt oczekuje na ocenę FDA i nie jest jeszcze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hintech.eu/index.php/2010/10/mendingo-solo-micropump/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ActiGraph &#8211; ActiTrainer</title>
		<link>http://hintech.eu/index.php/2010/10/actigraph-actitrainer/</link>
		<comments>http://hintech.eu/index.php/2010/10/actigraph-actitrainer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 10:48:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hintech.eu/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Firma ActiGraph (www.theactigraph.com) to przykład ciekawy i ogólnie mówiąc dość dziwny. Kilka lat temu, między innymi wtedy kiedy firma BodyMedia wyprodukowała swój Armband 2.0 (do dziś &#8216;złoty standard&#8217; na rynku urządzeń do pomiaru aktywności fizycznej), ActiGraph zaprezentował wyrób o nazwie ActiTrainer. ActiTrainer to połączenie pulsometru i krokomierza, co prawda kilka lat temu było to jakieś [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hintech.eu/index.php/2010/10/actigraph-actitrainer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

